Поиск по таблице, предоставленной заказчиком. Записи одной строки не подтверждают техническую взаимозаменяемость.
Названия производителей прочитаны с логотипов в заголовке исходной таблицы. Номера строк позволяют сверить результат с документом.
Найдено строк: 124
| Строка | Mobil | LUKOIL | TotalEnergies | Shell | Castrol | Caltex |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | DELVAC 1640 | NAVIGO TPEO 30 ULTRA | — | SIRIUS X 40 | CASTROL HLX 40 | — |
| 23 | — | NAVIGO TPEO 40 ULTRA | — | — | — | — |
| 24 | Pegasus 1005 | EFFORCE 4004 | AURELIA LNG 40 | Mysella S3 N 40 | — | HDAX 5200 LOW ASH |
| 25 | MOBIL DELVAC MX 15W40 | AVANTGRADE ULTRA 15W40 | DISOLA W | Rimula R4 X 15W-40 | TECTION GLOBAL 15W-40 | DELO 400 MGX SAE 15W-40 |
| 26 | Mobil Delvac 1340 | AVANTGRADE M 40 | DISOLA MT 40 | Rimula R3+ 40 | CASTROL CRB MONOGRADE 40 | DELO 400 SAE 40 |
| 27 | — | NAVIGO DD 40 | RUBIA CF-2 40 | Rotella DD+ 40 | TECTION DD MONOGRADE 40 | DELO 100 MOTOR OIL SAE 40 |
| 28 | — | — | RUBIA G 1300 SAE 40 | — | — | — |
| 29 | MOBIL DELVAC 1 ESP | — | — | — | — | — |
| 30 | MOBIL DELVAC 1 SHC | — | — | — | — | — |
| 31 | — | TITAN 2T 100S | — | Nautilus Premium Outboard | — | Havoline Outboard 2T |
| 32 | — | TITAN Supergear 80W-90 | — | Spirax S3 AX 80W-90 | — | Delo Gear EP-5 SAE 80W-90 |
| 33 | — | TITAN ATF 4000 | — | Spirax S4 ATF HDX | CASTROL TRANSMAX | Havoline ATF III-H |
| 34 | — | — | WT SUPRA | — | — | Delo XLI Corrosion Inhibitor – Concentrate |
| 35 | MOBILGEAR 600 XP 68 | RENOLIN CLP 68 | EPONA Z 68 | OMALA S2 GX 68 | ALPHA SP 68 | MEROPA 68 |
| 36 | MOBILGEAR 600 XP 100 | RENOLIN CLP 100 | EPONA Z 100 | OMALA S2 G X 100 | ALPHA SP 100 | MEROPA 100 |
| 37 | MOBILGEAR 600 XP 150 | RENOLIN CLP 150 | EPONA Z 150 | OMALA S2 GX 150 | ALPHA SP 150 | MEROPA 150 |
| 38 | MOBILGEAR 600 XP 220 | RENOLIN CLP 220 | EPONA Z 220 | OMALA S2 G X 220 | ALPHA SP 220 | MEROPA 220 |
| 39 | MOBILGEAR 600 XP 320 | RENOLIN CLP 320 | EPONA Z 320 | OMALA S2 G X 320 | ALPHA SP 320 | MEROPA 320 |
| 40 | MOBILGEAR 600 XP 460 | RENOLIN CLP 460 | EPONA Z 460 | OMALA S2 G X 460 | ALPHA SP 460 | MEROPA 460 |
| 41 | MOBILGEAR 600 XP 680 | RENOLIN CLP 680 | EPONA Z 680 | OMALA S2 G X 680 | ALPHA SP 680 | MEROPA 680 |
Информация носит справочный характер. Для окончательного подбора смазочного материала обратитесь к специалисту и проверьте действующие спецификации производителя техники.